Chính sách Đại lý
Ký quỹ
Không ký quỹ
Ký quỹ
Doanh thu đại lý cam kết/ tháng | 700 triệu/tháng ( VND) | 1,5 tỷ/tháng (VND) | 2,5 tỷ/tháng (VND) |
Ký quỹ | 50 triệu | 100 triệu | 200 triệu |
% chiết khấu | 16% | 18% | 20% |
Mức thưởng ký quỹ | 10% cho phần vượt | 10% cho phần vượt | 10% cho phần vượt |
Thưởng Năm | 200 triệu | 400 triệu | 800 triệu |
Không ký quỹ
Đối tác tiềm năng (các tổ chức:11-14%) | Cộng Tác Viên |
50-100 triệu=>Chiết khấu 12% | Điều kiện: bán 10 vé |
101-200 triệu => Chiết khấu 13% | Không phải ký quỹ |
201-400 triệu => Chiết khấu 14% | Không áp doanh thu |
Thưởng 5% cho phần vượt lớn nhất | Thưởng doanh số. Đạt 50 triệu=> Thưởng 1% Đạt 100 triệu=> Thưởng 2% |
Bảng So Sánh
Chiến Thắng | Sky Dream |
– Sử dụng KKC chủ yếu quảng cáo, kích thước nhỏ: chủ yếu quả 2,4,6 | -Sử dụng KKC khai thác thương mại, quảng cáo,.. quả lớn 6 ,12, 25 |
Số lượng hạn chế nhỏ dưới 200kg. cả phi công~ 2 người. | Số lương kkc nhiều, đa dạng. TB 1festival 25-30 quả. Trọng lượng: 450kg= 6 người 900kg= 12 người 1800kg = 25 người |
Bay cao 30- 50m | Bay cao 70- 100m |
Thời Gian bay 3-5p | Thời gian bay 10 phút |
Quy mô một vài tỉnh thành | Phục vụ cả nước 63 tỉnh thành |
Không có đai an toàn, không phao cứu sinh | Có đai an toàn, có phao cứu sinh |
Giá 200.000đ | Giá 590.000đ |
Những ưu điểm hợp tác với Sky Dream
- Ưu thế đến với Sky Dream mang lại cho đối tác thu nhập cao
- Giá chiết khấu tốt nhất toàn miền Bắc cho đại lý và cộng tác viên
- Hỗ trợ chuyển giao kiến thức đào tạo đường lối phát triển cho đại lý cấp dưới và cộng tác viên.
- Có những chính sách linh hoạt giúp đại lý bán vé khinh khí cầu cấp dưới đảm bảo doanh số.
- Chia sẻ hệ sinh thái Facebook Zalo Tik Tok YouTube Google giúp các đối tác phát triển bền vững.